Part No. | Core Type | Pin Pitch | Array Pitch | Picture | Drawing Download |
---|---|---|---|---|---|
EP17 | EP17 | CLIP-EPC17 | |||
EPC13 | EPC13 | CLIP-EPC13 | |||
EPC17 | EPC17 | CLIP-EPC17 | |||
EPC25 | EPC25 | CLIP-EPC25 | |||
EPC30 | EPC30 | CLIP-EPC30 | |||
FLP2308 | FLP2308 | CLIP-FLP2308 | |||
FP1408 | FP1408 | CLIP-FP1408 | |||
POT1408-14x8 Model | POT1408 | CLIP-POT1408-14x8 Model (1) CLIP-POT1408-14x8 Model (2) |
|||
POT1811-18x11 Model | POT1811-18x11 | CLIP-POT1811-18x11 Model (1) CLIP-POT1811-18x11 Model (2) |
|||
ER-4014 | ER-4014 | PY-4014 全pin图纸 | |||
Low Voltage Transformer Catalog行政2024-07-10T08:41:03+00:00